<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paso-Lab.blog &#187; Office</title>
	<atom:link href="http://www.paso-lab.net/blog/tag/office/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paso-lab.net/blog</link>
	<description>管理人Naruが、主にコンピュータやインターネットに関する情報を毎日メモ帳代わりに掲載しているblogです。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Jan 2011 09:15:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Excel2007を立ち上げた途端…</title>
		<link>http://www.paso-lab.net/blog/2009/02/23/excel2007%e3%82%92%e7%ab%8b%e3%81%a1%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%81%9f%e9%80%94%e7%ab%af%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.paso-lab.net/blog/2009/02/23/excel2007%e3%82%92%e7%ab%8b%e3%81%a1%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%81%9f%e9%80%94%e7%ab%af%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 14:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naru</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon.co.jp]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[三四郎]]></category>
		<category><![CDATA[起動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paso-lab.net/blog/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[今日、職場で、Excel 2007を急きょ、使うことになった。普段は三四郎を使っている。Excelは今までに使ったこともあるが、2002まで。起動した直後、どうやって操作をしたらいいか分からず、少し固まってしまった。 起 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paso-lab.net/blog/2009/02/23/excel2007%e3%82%92%e7%ab%8b%e3%81%a1%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%81%9f%e9%80%94%e7%ab%af%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

